Tercih Edilme Oranları
Vakıf Üniversitelerinin 2017 yılı dahil son altı yılda gerçekleşen tercih edilme oranlarının ortalama değerleri aşağıda verilmiştir.
Sıralama | Üniversite Adı | Tercih Edilme Oranı (%) |
1 | Koç Üniversitesi | 99,95% |
2 | Sabancı Üniversitesi | 99,92% |
3 | TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | 99,79% |
4 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 98,85% |
5 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | 98,66% |
6 | Özyeğin Üniversitesi | 97,73% |
7 | İstanbul Bilim Üniversitesi | 95,54% |
8 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 95,47% |
9 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 95,24% |
10 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 95,15% |
11 | Çankaya Üniversitesi | 93,94% |
12 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 93,19% |
13 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 93,02% |
14 | Yaşar Üniversitesi | 92,83% |
15 | Bahçeşehir Üniversitesi | 90,55% |
16 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 90,38% |
17 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 90,10% |
18 | Atılım Üniversitesi | 89,87% |
19 | Başkent Üniversitesi | 89,75% |
20 | Yeditepe Üniversitesi | 89,72% |
21 | İstanbul Kültür Üniversitesi | 89,42% |
22 | İstanbul Şehir Üniversitesi | 88,66% |
23 | Ufuk Üniversitesi | 88,45% |
24 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 87,09% |
25 | Çağ Üniversitesi | 86,96% |
26 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 84,54% |
27 | Kadir Has Üniversitesi | 83,11% |
28 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 83,08% |
29 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 82,55% |
30 | Beykent Üniversitesi | 82,19% |
31 | Işık Üniversitesi | 79,53% |
32 | Maltepe Üniversitesi | 78,94% |
33 | KTO Karatay Üniversitesi | 78,76% |
34 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 76,64% |
35 | Haliç Üniversitesi | 76,51% |
36 | Piri Reis Üniversitesi | 76,49% |
37 | Doğuş Üniversitesi | 75,62% |
38 | İstanbul Arel Üniversitesi | 75,25% |
39 | Altınbaş Üniversitesi | 71,33% |
40 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 70,69% |
41 | Okan Üniversitesi | 67,61% |
42 | İstanbul Gedik Üniversitesi | 66,39% |
43 | Toros Üniversitesi | 60,22% |
44 | Avrasya Üniversitesi | 56,58% |
* Yukarıdaki Tablo yedi yıllık verilere göre düzenlendiği için, son altı yılda öğrenci alan Üniversitelerin verileri dikkate alınmamıştır.