Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları
T.C. |
Sıra No. |
Adı Soyadı
|
ALES | YDS | Ön Değerlendirme Notu | Sonuç | ||
ALES Puanı |
ALES Puanının (% 60)
|
YDS Puanı |
YDS Puanının (%40)
|
||||
1 | Gülçin Canbulut | 89,58770 | 53,75262 | 77,50 | 31,00 | 84,7526 | Sınava girmeye hak kazandı. |
2 | Furkan Kocaman | 86,95585 | 52,17351 | 65,00 | 26,00 | 78,1735 | Sınava girmeye hak kazandı. |
3 | Salih Himmetoğlu | 84,87201 | 50,92321 | 63,75 | 25,50 | 76,4232 | Sınava girmeye hak kazandı. |
4 | Oğuzhan Ahmet Arık | 73,71810 | 44,23086 | 80,00 | 32,00 | 76,2309 | Sınava girmeye hak kazandı. |
5 | Pelin Kocabaş | 81,19097 | 48,71458 | 66,25 | 26,50 | 75,2146 | Sınava girmeye hak kazandı. |
6 | Türkan Gizem Yüce | 83,51334 | 50,10800 | 58,75 | 23,50 | 73,6080 | Sınava girmeye hak kazandı. |
7 | Ömer Faruk Maraşlı | 75,63296 | 45,37978 | 70,00 | 28,00 | 73,3798 | Sınava girmeye hak kazandı. |
8 | Mürsel Kürşat Şahin | 79,28098 | 47,56859 | 61,25 | 24,50 | 72,0686 | Sınava girmeye hak kazandı. |
9 | Gizem Erdinç | 78,98584 | 47,39150 | 60,00 | 24,00 | 71,3915 | Sınava girmeye hak kazandı. |
10 | Fatma Şener Fidan | 74,76620 | 44,85972 | 66,25 | 26,50 | 71,3597 | Sınava girmeye hak kazandı. |
SINAV YERİ: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Kuzey Çevre Yolu, Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.
GİRİŞ SINAVI TARİHİ /SAATİ: 15.03.2016 Salı günü Saat: 14:00