Öğrenim ve Barınma Ücretleri
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2020 Girişli Öğrenciler İçin %1 KDV'li Öğrenim Ücretleri
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
|
Programın Adı | Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Dahil) |
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 60.787 TL |
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 45.590 TL |
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
|
Programın Adı | Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Dahil) |
Psikoloji (Ücretli) | 29.926 TL |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 14.963 TL |
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ |
|
Programın Adı | Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Dahil) |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 29.926 TL |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 14.963 TL |
Mimarlık (Ücretli) | 28.991 TL |
Mimarlık (%50 İndirimli) | 14.496 TL |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerini 1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden ilave %50 indirim, 6.,7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden ilave %40 indirim yapılacaktır.) |
|
Programın Adı | Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Dahil) |
İktisat (%50 İndirimli) | 13.093 TL |
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 6.546 TL |
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 7.856 TL |
İşletme (%50 İndirimli) | 13.093 TL |
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 6.546 TL |
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 7.856 TL |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 13.093 TL |
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 6.546 TL |
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 7.856 TL |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(Elektrik - Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümlerini 1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden ilave %50 indirim, 6.,7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden ilave %40 indirim yapılacaktır.) |
|
Programın Adı | Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Dahil) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 13.560 TL |
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 6.780 TL |
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 8.136 TL |
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 13.560 TL |
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 6.780 TL |
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 8.136 TL |
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 13.560 TL |
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 6.780 TL |
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 8.136 TL |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
|
Programın Adı | Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Dahil) |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 27.120 TL |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 13.560 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 28.991 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 14.496 TL |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 13.093 TL |
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Barınma Ücretleri
Oda Tipi | Yıllık Ücret | Depozito |
Tek Kişilik Oda Ücreti | 8.800 TL (KDV Dahil) | 400 TL |
Üç Kişilik Oda Ücreti (Kişi Başı) | 4.800 TL (KDV Dahil) | 400 TL |